DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 13 Mei 2026 15:47:54 WITA
, Total : 12.268 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 74/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827946 229550058261207 | DD8921GF | Nakku Dg Ngero | 08 May 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 73/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827941 229550058334630 | DD4067BA | Muh.Adiaksa | 08 May 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 72/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827937 229550058361260 | DD1683KI | Rusdim Rahim | 08 May 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 71/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827895 229550058276163 | DD3064GW | Andi | 08 May 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 70/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827876 229550058345020 | DD8475GK | Muhammad Lintar.H | 08 May 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 69/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827868 229550058237419 | DD5260GF | Supriadi | 08 May 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 68/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827867 229550058229959 | DD8254XZ | Dg Sutte | 08 May 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 67/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827865 229550058352317 | DD3132IM | Arifin | 08 May 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 66/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827859 229550058255381 | DD4427VJ | Resa | 08 May 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 65/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827795 229550058362360 | DD8473HZ | Alif | 08 May 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 64/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827794 229550058348288 | DD1370ET | Hendra | 08 May 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 63/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827791 229550058264204 | DD5602GO | Kartini | 08 May 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 62/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827790 229550058229975 | DD2590GV | Irwanto | 08 May 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 61/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827789 229550058334581 | DD4963FJ | Mateus De Carvalho | 08 May 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 60/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827788 229550058218789 | DD2313QR | Yabu | 08 May 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 59/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827717 229550058294018 | DD1389MM | Arsandi | 08 May 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 58/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827713 229550058352270 | DD5303GI | Sahar | 08 May 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 57/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827638 229550058294082 | DD1752FO | Haeruddin | 08 May 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 56/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827637 229550058276120 | DD5729GW | Haeruddin | 08 May 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 75/Pid.LL/2026/PN Jnp | G8827955 229550057549118 | DD2743KJ | Syakila | 08 May 2026 RUANG SIDANG II | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
